Zentrale Stuttgart |
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 15. Januar 2025 bis 21. Januar 2025: 1,72 € / Indexpunkt (- 0,10 €)
Das Schlachtschweineangebot geht weiterhin über den vorhandenen Bedarf hinaus. Die Auswirkungen des MKS-Geschehens bedingen erneut einen deutlichen Preisabschlag. (VEZG)
Am Ferkelmarkt hat die massive Preiskorrektur bei den Schlachtschweinen zwangsläufig auch zu einem deutlichen Abschlag bei den Ferkelnotierungen geführt. Negativ wirken sich auch die Absatzverzögerungen aufgrund nicht geräumter Mastställe aus. (LEL)
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | 5,93 |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | 5,22 |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 01 | KW 2025 02 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
für KW 4 vom 20.01.2025 bis 25.01.2025
Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
---|---|
für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung | |
Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 4,10 € - 4,30 € |
Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 3,80 € - 4,10 € |
Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 3,10 € - 3,80 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
---|---|---|
Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,10 € | grün |
Angefleischte, gute Schafe | 1,00 € | blau |
Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.