Zentrale Stuttgart |
Vereinigungspreis für den Zeitraum vom 19. Juni 2025 bis 25. Juni 2025: 2,10 € / Indexpunkt (+/- 0,00 €)
Die am deutschen Schlachtschweinemarkt insgesamt ausgeglichenen Angebots- und Nachfrageverhältnisse bedingen einen fortgesetzt stabilen Schlachtschweinepreis. (VEZG)
Am Ferkelmarkt trifft das Angebot an deutschen Ferkeln auf eine passende Nachfrage. Die Nachfrage ist insgesamt ruhiger und noch stetig. Vereinzelt wird von freien Ferkeln berichtet, die nicht sofort Abnehmer finden. Der Preis für Ferkel bleibt vorerst stabil. (LEL)
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
Handelsklasse | KW 2025 23 | KW 2025 24 |
---|---|---|
E2 | – | – |
U2 | – | – |
U3 | – | – |
U4 | – | – |
R1 | – | – |
R2 | – | – |
R3 | – | – |
O1 | – | – |
O2 | – | – |
O3 | – | – |
P1 | – | – |
P2 | – | – |
für KW 26 vom 23.06.2025 bis 28.06.2025
Klasse | Einkaufspreis (€/kg) |
---|---|
für unsere zahlreichen Regionalprogramme setzen Sie sich mit unseren entsprechenden Außendienstmitarbeitern in Verbindung | |
Klasse I (bis 45 kg) junge vollfleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 (5-6 Monate) | 4,40 € - 4,60 € |
Klasse II junge fleischige Schlachtlämmer Verfettungsgrad 2/3 | 4,10 € - 4,40 € |
Klasse III (über 50 kg) abfallende Qualitäten | 3,40 € - 4,10 € |
*Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Bei höherem Verfettungsgrad erfolgen Preisabstufungen in den einzelnen Klassen bis zu 0,10 €/kg
Aktuelle Tagespreise können Sie vom zuständigen Mitarbeiter erfragen:
Herrn Willi Jürgen Mang
Tel.: 0172 7133017
Auszahlungspreis €/kg | Farbe | |
---|---|---|
Vollfleischig, fette Schafe bis ca. 70kg | 1,20 € | grün |
Angefleischte, gute Schafe | 1,20 € | blau |
Magere, noch verwertbare Schafe | 0,50 € | rot |
* Preise inkl. 7,8 % MwSt.
Hier sehen Sie alle aktuellen Marktinfos auf einen Blick.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.raiffeisen.com zu laden.